Ноутбук: 120 Гц, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16", 3200x2000, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 8840U, 3300 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 54 Вт*ч, с быстрой зарядкой 344 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.5", 3072x1920, 120 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 73 Вт*ч, с быстрой зарядкой 347 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 120 Гц, IPS; Intel Core Ultra 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 63 Вт*ч, с быстрой зарядкой 347 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 75 Вт*ч, с быстрой зарядкой 348 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 14", 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 84 Вт*ч, с быстрой зарядкой 348 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, IPS
; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер
; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; Windows 11 Pro 353 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 120 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 50 Вт*ч 360 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, IPS
; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер
; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; Windows 11 Pro 366 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2", 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M3, 8 ядер; Apple M3 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 368 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 14.2", 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M3, 8 ядер; Apple M3 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 368 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 225H, 1700 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics 130T (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 75 Вт*ч 368 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2048x1280, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 76 Вт*ч, с быстрой зарядкой 372 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 3200x2000, 120 Гц, OLED
; AMD Ryzen AI 9 365, 2000 МГц, 10 ядер
; AMD Radeon 880M (интегрированная)
; RAM 24576 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; без ОС 373 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; Snapdragon X Elite X1E-78-100, 3400 МГц, 12 ядер; Qualcomm Adreno (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 382 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.6", 3120x2080, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 383 900 ֏ | | |
|
|