Ноутбук: 120 Гц, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 10 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 578 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 4410 МГц, 4 ядра; Apple M4 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Mac OS 580 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 584 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14", 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core i7 1360P, 1900 МГц, 12 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 63 Вт*ч 586 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M4 Pro (12 ядер), 4410 МГц, 6 ядер; Apple M4 Pro GPU (16 ядер) (интегрированная); RAM 24576 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Mac OS 589 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M4 Pro (12 ядер), 4410 МГц, 6 ядер; Apple M4 Pro GPU (16 ядер) (интегрированная); RAM 24576 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Mac OS 599 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2'', 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M3 Pro GPU (18 ядер) (интегрированная); RAM 18432 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 601 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2", 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M3 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M3 Pro GPU (18 ядер) (интегрированная); RAM 18432 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 601 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14", 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 57 Вт*ч, с быстрой зарядкой 612 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 16.2'', 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 614 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M1 Max, 10 ядер; Apple M1 Max GPU (32 ядра) (интегрированная); RAM 32768 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS; батарея: 100 Вт*ч, с быстрой зарядкой 615 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2'', 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 616 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2880x1800, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 76 Вт*ч 641 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, OLED
; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер
; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб 649 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M1 Pro (10 ядер), 10 ядер; Apple M1 Pro GPU (16 ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS; батарея: 100 Вт*ч, с быстрой зарядкой 667 900 ֏ | | |
|
|