Ноутбук: 120 Гц, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16.2'', 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M4 Pro (14 ядер), 4410 МГц, 6 ядер; Apple M4 Pro GPU (20 ядер) (интегрированная); RAM 24576 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Mac OS 770 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2'', 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Max (14 ядер), 14 ядер; Apple M3 Max GPU (30 ядер) (интегрированная); RAM 36864 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 785 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M3 Max (14 ядер), 14 ядер; Apple M3 Max GPU (30 ядер) (интегрированная); RAM 36864 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 838 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2", 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M3 Max (14 ядер), 14 ядер; Apple M3 Max GPU (30 ядер) (интегрированная); RAM 36864 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 838 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 16.2'', 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M4 Pro (14 ядер), 4410 МГц, 6 ядер; Apple M4 Pro GPU (20 ядер) (интегрированная); RAM 49152 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Mac OS 843 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2'', 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M4 Pro (14 ядер), 4410 МГц, 6 ядер; Apple M4 Pro GPU (20 ядер) (интегрированная); RAM 49152 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Mac OS 844 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 3840x2400, 120 Гц, IPS; AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2000 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 890M (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 2048 Гб; Windows 11 Pro 848 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14", 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155U, 1700 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 57 Вт*ч, с быстрой зарядкой 856 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2'', 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M2 Max, 12 ядер; Apple M2 Max GPU (38 ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 864 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, OLED
; Intel Core Ultra 7 155U, 1700 МГц, 12 ядер
; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; Windows 11 Pro 891 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2'', 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M2 Max, 12 ядер; Apple M2 Max GPU (38 ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 906 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M4 Max (14 ядер), 4410 МГц, 10 ядер; Apple M4 Max GPU (32 ядер) (интегрированная); RAM 36864 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Mac OS 921 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M4 Max (14 ядер), 4410 МГц, 10 ядер; Apple M4 Max GPU (32 ядер) (интегрированная); RAM 36864 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Mac OS 923 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, OLED
; Intel Core Ultra 7 155U, 1700 МГц, 12 ядер
; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; без ОС 945 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.5", 1920x1200, 120 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 69.5 Вт*ч, с быстрой зарядкой 984 900 ֏ | | |
|
|