Ноутбук: 120 Гц, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16'', 2880x1800, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 671 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14", 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 71 Вт*ч, с быстрой зарядкой 681 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M1 Pro (8 ядер), 8 ядер; Apple M1 Pro GPU (14 ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 682 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, OLED
; Intel Core Ultra 7 165U, 1700 МГц, 12 ядер
; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; Windows 11 Pro 682 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 14.5", 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 76 Вт*ч, с быстрой зарядкой 691 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M2 Max, 12 ядер; Apple M2 Max GPU (30 ядра) (интегрированная); RAM 32768 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 727 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M2 Max, 12 ядер; Apple M2 Max GPU (30 ядра) (интегрированная); RAM 32768 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 730 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14", 2880x1800, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 9 285H, 2900 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics 140T (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home; батарея: 75 Вт*ч 731 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M3 Pro GPU (18 ядер) (интегрированная); RAM 36864 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 740 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 120 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core i7 12850HX, 2000 МГц, 16 ядер; NVIDIA RTX A2000, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 746 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M4 Pro (14 ядер), 4410 МГц, 6 ядер; Apple M4 Pro GPU (20 ядер) (интегрированная); RAM 24576 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Mac OS 754 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14.2'', 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M4 Pro (14 ядер), 4410 МГц, 6 ядер; Apple M4 Pro GPU (20 ядер) (интегрированная); RAM 24576 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Mac OS 754 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, OLED
; AMD Ryzen 9 8945HS, 4000 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; без ОС 766 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Max (14 ядер), 14 ядер; Apple M3 Max GPU (30 ядер) (интегрированная); RAM 36864 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 767 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2'', 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M4 Pro (14 ядер), 4410 МГц, 6 ядер; Apple M4 Pro GPU (20 ядер) (интегрированная); RAM 24576 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Mac OS 769 900 ֏ | | |
|
|