Ноутбук: 144 Гц, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon RX 6550M, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 52.5 Вт*ч 193 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 197 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 52.4 Вт*ч 205 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 211 900 ֏ | |
|
|
 |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 214 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 256 Гб; без ОС; батарея: 52.4 Вт*ч 214 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 215 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 48 Вт*ч 217 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 222 900 ֏ | |
|
|
 |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 223 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 17.3'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR5), SSD 256 Гб; без ОС 223 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 256 Гб; без ОС; батарея: 52.4 Вт*ч 227 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050; RAM 8192 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 229 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS
; Intel Core i5 12450HX, 2400 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; Windows 11 Home 229 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450HX, 2400 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 231 900 ֏ | | |
|
|