Ноутбук: NVIDIA GeForce, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 14", 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 71 Вт*ч, с быстрой зарядкой 681 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 165 Гц, IPS
; AMD Ryzen 7 7735HS, 3200 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 680M (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; без ОС 682 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 165 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core i7 1360P, 1900 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 689 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 17", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 90 Вт*ч 689 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 14.5", 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 76 Вт*ч, с быстрой зарядкой 691 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 99.9 Вт*ч, с быстрой зарядкой 696 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 712 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 9 8945HS, 4000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 734 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.1", 1920x1080, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 83 Вт*ч, с быстрой зарядкой 738 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 17", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 90 Вт*ч 741 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 120 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core i7 12850HX, 2000 МГц, 16 ядер; NVIDIA RTX A2000, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 746 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 753 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 240 Гц, IPS; AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2000 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 890M (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 756 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 763 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, OLED
; AMD Ryzen 9 8945HS, 4000 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; без ОС 766 900 ֏ | | |
|
|