Ноутбук: NVIDIA GeForce, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 14'', 2560x1600, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 413 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 413 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 416 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i5 13500H, 2600 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 54 Вт*ч 417 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, OLED
; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 3050, AMD Radeon 780M (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; без ОС 419 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1080, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 421 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 52.4 Вт*ч 421 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12700H, 2300 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 422 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 426 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 427 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 53.5 Вт*ч 429 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 434 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS
; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; без ОС 436 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7735HS, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 437 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 437 900 ֏ | | |
|
|