Ноутбук: 144 Гц, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 17.3'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060; RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 356 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 357 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 360 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 17.3'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 363 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS
; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; без ОС 364 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 367 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 368 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 2560x1440, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 372 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 373 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 374 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7735HS, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 376 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 6800H, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 376 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 17.3'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 381 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS
; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4060
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; без ОС 382 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.1'', 1920x1080, 144 Гц, IPS
; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 780M (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; Windows 11 Home 387 900 ֏ | | |
|
|