Планшет Teclast T60 8/256GB, Ереван, Армения.
Осенняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 7,890 ֏
Акция действует до: 28.11.2024
|
|
6,575 ֏/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Армении |
|
|
|
|
Экран | Размер | 11.97'' |
---|
Разрешение | 2000x1200 |
---|
PPI | 195 |
---|
Матрица | IPS |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | + |
---|
Широкоформатный | + |
---|
Система | ОС | Android 13 |
---|
Платформа | Android |
---|
Процессор | Unisoc Tiger T616 |
---|
Техпроцесс | 12 нм |
---|
Ядер процессора | 8 |
---|
Частота процессора | 1 600 МГц |
---|
Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MP1 |
---|
Память | Память оперативная | 8 Гб |
---|
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память встроенная | 256 Гб |
---|
Слот карты памяти | + |
---|
Размер карты памяти, макс. | 1 024 Гб |
---|
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | + |
---|
Связь | Wi-Fi | + |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
---|
LTE | + |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 5.0 |
---|
SIM-карта | nano SIM |
---|
SIM-карты | 2 |
---|
Работа в режиме сотового телефона | + |
---|
3G | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
Камера | Камера фронтальная | + |
---|
Основных камер | 2 |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
---|
Камера тыловая | + |
---|
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
---|
Вспышка | + |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Функции | Автоповорот экрана | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Гироскоп | + |
---|
GPS | + |
---|
A-GPS | + |
---|
ГЛОНАСС | + |
---|
Датчик приближения | + |
---|
Датчик освещенности | + |
---|
Аудио | Звук | стерео |
---|
Наличие динамика | + |
---|
Наличие микрофона | + |
---|
Подключение | Разъем | USB-C |
---|
Аккумулятор | Емкость | 8 000 мАч |
---|
USB зарядка | + |
---|
Размеры и вес | Длина | 174 мм |
---|
Ширина | 279 мм |
---|
Толщина | 7.7 мм |
---|
Вес | 570 г |
---|
Особенности | Доступные цвета | серый |
---|
Корпус, материал | металл |
---|
Выход на рынок | 2023 |
---|
|
|
Планшет Teclast T60 8/256GB недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 10%, г. Ереван, Армения.
|
|
|
id товара: id208234
|
Еще
75,900 ֏
|
|
76,900 ֏
|
|
77,900 ֏
|
|
77,900 ֏
|
|
77,900 ֏
|
|
78,900 ֏
|
|
78,900 ֏
|
|
78,900 ֏
|
|
78,900 ֏
|
|
78,900 ֏
|
|
78,900 ֏
|
|
78,900 ֏
|
|
79,400 ֏
|
|
79,400 ֏
|
|
79,400 ֏
|
|
81,900 ֏
|
|
81,900 ֏
|
|
82,900 ֏
|
|
82,900 ֏
|
|
82,900 ֏
|
|
83,600 ֏
|
|
|
|