Планшет Teclast M50 Pro 8/256GB LTE, Ереван, Армения.
Осенняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 6,390 ֏
Акция действует до: 28.11.2024
|
|
5,325 ֏/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Армении |
|
|
|
|
Экран | Размер | 10.1'' |
---|
Разрешение | 1920x1200 |
---|
PPI | 224 |
---|
Матрица | IPS |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
С защитой | + |
---|
Широкоформатный | + |
---|
Система | ОС | Android 13 |
---|
Платформа | Android |
---|
Ядро процессора | Cortex-A55, Cortex-A75 |
---|
Процессор | Unisoc Tiger T616 |
---|
Техпроцесс | 12 нм |
---|
Ядер процессора | 8 |
---|
Частота процессора | 2 000 МГц |
---|
Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MP1 |
---|
Память | Память оперативная | 8 Гб |
---|
Память встроенная | 256 Гб |
---|
Слот карты памяти | + |
---|
Размер карты памяти, макс. | 256 Гб |
---|
Связь | Wi-Fi | + |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
---|
LTE | + |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 5.0 |
---|
SIM-карта | nano SIM |
---|
SIM-карты | 2 |
---|
Работа в режиме сотового телефона | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
Камера | Камера фронтальная | + |
---|
Основных камер | 2 |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
---|
Камера тыловая | + |
---|
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
---|
Вспышка | + |
---|
Функции | Акселерометр | + |
---|
GPS | + |
---|
A-GPS | + |
---|
ГЛОНАСС | + |
---|
Датчик освещенности | + |
---|
Аудио | Звук | стерео |
---|
Наличие динамика | + |
---|
Наличие микрофона | + |
---|
Подключение | Разъем | USB-C |
---|
USB 3.1 Type-C | + |
---|
Аккумулятор | Время работы | 10 ч |
---|
Емкость | 6 000 мАч |
---|
USB зарядка | + |
---|
Размеры и вес | Длина | 158.4 мм |
---|
Ширина | 238.5 мм |
---|
Толщина | 7.8 мм |
---|
Вес | 435 г |
---|
Особенности | Доступные цвета | голубой |
---|
Корпус, материал | металл |
---|
Выход на рынок | 2023 |
---|
|
|
Планшет Teclast M50 Pro 8/256GB LTE недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 10%, г. Ереван, Армения.
|
|
|
id товара: id208072
|
Еще
61,900 ֏
|
|
61,900 ֏
|
|
61,900 ֏
|
|
62,600 ֏
|
|
62,600 ֏
|
|
62,900 ֏
|
|
62,900 ֏
|
|
62,900 ֏
|
|
62,900 ֏
|
|
62,900 ֏
|
|
62,900 ֏
|
|
63,900 ֏
|
|
63,900 ֏
|
|
63,900 ֏
|
|
64,900 ֏
|
|
64,900 ֏
|
|
64,900 ֏
|
|
64,900 ֏
|
|
64,900 ֏
|
|
64,900 ֏
|
|
65,900 ֏
|
|
|
|