Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G SM-X906 12/256GB, Ереван, Армения.
Осенняя скидка 2024 г.: 20%, экономия: 78,780 ֏
Акция действует до: 28.11.2024
Цена: 472,680 ֏ 393,900 ֏
|
|
32,825 ֏/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Армении |
|
|
|
|
Экран | Размер | 14.6'' |
---|
Разрешение | 2960x1848 |
---|
PPI | 239 |
---|
Матрица | Super AMOLED |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | + |
---|
С защитой | + |
---|
Система | ОС | Android 12 |
---|
Платформа | Android |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450 |
---|
Ядер процессора | 8 |
---|
Частота процессора | 3 000 МГц |
---|
Видеопроцессор | Adreno 730 |
---|
Память | Память оперативная | 12 Гб |
---|
Память встроенная | 256 Гб |
---|
Слот карты памяти | + |
---|
Размер карты памяти, макс. | 1 024 Гб |
---|
Связь | Wi-Fi | + |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
---|
LTE | + |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 5.2 |
---|
SIM-карта | nano SIM |
---|
SIM-карты | 1 |
---|
GPRS | + |
---|
3G | + |
---|
EDGE | + |
---|
Камера | Камера фронтальная | + |
---|
Основных камер | 2 |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс |
---|
Камера тыловая | + |
---|
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
---|
Вспышка | + |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Функции | Акселерометр | + |
---|
Гироскоп | + |
---|
GPS | + |
---|
A-GPS | + |
---|
ГЛОНАСС | + |
---|
Датчик приближения | + |
---|
Датчик освещенности | + |
---|
Сканер отпечатков пальцев | + |
---|
Аудио | Звук | стерео |
---|
Наличие динамика | + |
---|
Наличие микрофона | + |
---|
Подключение | Разъем | USB-C |
---|
Подключение к ПК по USB | + |
---|
USB 3.1 Type-C | + |
---|
Подключение гарнитуры | + |
---|
Аккумулятор | Емкость | 11 200 мАч |
---|
Размеры и вес | Длина | 326.4 мм |
---|
Ширина | 208.6 мм |
---|
Толщина | 5.5 мм |
---|
Вес | 726 г |
---|
Особенности | Доступные цвета | темно-серый |
---|
Корпус, материал | металл |
---|
Стилус | + |
---|
Выход на рынок | 2022 |
---|
|
|
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G SM-X906 12/256GB недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 20%, г. Ереван, Армения.
|
|
|
id товара: id204035
|
Еще
378,900 ֏
|
|
379,900 ֏
|
|
382,900 ֏
|
|
383,900 ֏
|
|
385,900 ֏
|
|
386,000 ֏
|
|
386,000 ֏
|
|
386,000 ֏
|
|
386,000 ֏
|
|
390,200 ֏
|
|
390,200 ֏
|
|
390,200 ֏
|
|
390,200 ֏
|
|
390,200 ֏
|
|
390,200 ֏
|
|
390,200 ֏
|
|
393,900 ֏
|
|
393,900 ֏
|
|
398,600 ֏
|
|
405,900 ֏
|
|
405,900 ֏
|
|
|
|