Планшет Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 SM-T900 32Gb, Ереван, Армения.
Осенняя скидка 2024 г.: 20%, экономия: 32,680 ֏
Акция действует до: 28.11.2024
Цена: 196,080 ֏ 163,400 ֏
|
|
13,617 ֏/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Армении |
|
|
|
|
Экран | Размер | 12.2'' |
---|
Разрешение | 2560x1600 |
---|
PPI | 247 |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | + |
---|
Широкоформатный | + |
---|
Система | ОС | Android |
---|
Процессор | Samsung Exynos 5420 |
---|
Ядер процессора | 8 |
---|
Частота процессора | 1 900 МГц |
---|
Видеопроцессор | Mali-T628 MP6 |
---|
Память | Память оперативная | 3 Гб |
---|
Память встроенная | 32 Гб |
---|
Размер карты памяти, макс. | 64 Гб |
---|
Связь | Wi-Fi | + |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
---|
Wi-Fi Direct | + |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
---|
Профиль A2DP | + |
---|
SIM-карта | micro SIM |
---|
Работа в режиме сотового телефона | + |
---|
Камера | Камера фронтальная | + |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
---|
Камера тыловая | + |
---|
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс |
---|
Вспышка | + |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Функции | Автоповорот экрана | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Гироскоп | + |
---|
GPS | + |
---|
ГЛОНАСС | + |
---|
Компас | + |
---|
Датчик освещенности | + |
---|
Аудио | Наличие динамика | + |
---|
Наличие микрофона | + |
---|
Форматы | АудиоAAC | + |
---|
WMA | + |
---|
WAV | + |
---|
OGG | + |
---|
FLAC | + |
---|
| | Подключение | Подключение к ПК по USB | + |
---|
Подключение устройств по USB | под заказ |
---|
Аудио выход | + |
---|
Подключение гарнитуры | + |
---|
Поддержка MHL | + |
---|
Аккумулятор | Время работы | 13 ч |
---|
Просмотр видео | 11 ч |
---|
Емкость | 9 500 мАч |
---|
Размеры и вес | Длина | 296 мм |
---|
Ширина | 204 мм |
---|
Толщина | 8 мм |
---|
Вес | 734 г |
---|
Особенности | Корпус, материал | пластик |
---|
Стилус | + |
---|
|
|
Планшет Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 SM-T900 32Gb недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 20%, г. Ереван, Армения.
|
|
|
id товара: id204230
|
Еще
157,900 ֏
|
|
157,900 ֏
|
|
159,200 ֏
|
|
160,900 ֏
|
|
163,400 ֏
|
|
163,400 ֏
|
|
163,400 ֏
|
|
163,400 ֏
|
|
163,900 ֏
|
|
166,900 ֏
|
|
167,600 ֏
|
|
167,600 ֏
|
|
169,900 ֏
|
|
170,900 ֏
|
|
171,800 ֏
|
|
173,900 ֏
|
|
176,000 ֏
|
|
176,000 ֏
|
|
176,000 ֏
|
|
176,000 ֏
|
|
176,900 ֏
|
|
|
|