Планшет Samsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561N 16Gb, Ереван, Армения.
Осенняя скидка 2024 г.: 15%, экономия: 19,470 ֏
Акция действует до: 28.11.2024
Цена: 149,270 ֏ 129,800 ֏
|
|
10,817 ֏/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Армении |
|
|
|
|
Описание | Экран | Размер | 9.6'' |
---|
Разрешение | 1280x800 |
---|
PPI | 157 |
---|
Матрица | TFT |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | + |
---|
Широкоформатный | + |
---|
Система | ОС | Android 4.4 |
---|
Платформа | Android |
---|
Ядро процессора | Cortex-A7 |
---|
Процессор | Spreadtrum SC7730SE |
---|
Техпроцесс | 28 нм |
---|
Ядер процессора | 4 |
---|
Частота процессора | 1 300 МГц |
---|
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
---|
Память | Память оперативная | 1.5 Гб |
---|
Память встроенная | 16 Гб |
---|
Слот карты памяти | + |
---|
Размер карты памяти, макс. | 128 Гб |
---|
Связь | Wi-Fi | + |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
---|
Wi-Fi Direct | + |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
---|
SIM-карта | micro SIM |
---|
SIM-карты | 1 |
---|
3G | + |
---|
Камера | Камера фронтальная | + |
---|
Основных камер | 1 |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
---|
Камера тыловая | + |
---|
Разрешение основной камеры | 5 Мпикс |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Функции | Автоповорот экрана | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
GPS | + |
---|
ГЛОНАСС | + |
---|
Аудио | Наличие динамика | + |
---|
Наличие микрофона | + |
---|
Подключение | Подключение к ПК по USB | + |
---|
Подключение устройств по USB | под заказ |
---|
Аудио выход | + |
---|
Аккумулятор | Емкость | 5 000 мАч |
---|
Размеры и вес | Длина | 242 мм |
---|
Ширина | 149.5 мм |
---|
Толщина | 8.5 мм |
---|
Вес | 495 г |
---|
Особенности | Выход на рынок | 2015 |
---|
|
|
Планшет Samsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561N 16Gb недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 15%, г. Ереван, Армения.
|
|
|
id товара: id204323
|
Еще
124,900 ֏
|
|
124,900 ֏
|
|
125,600 ֏
|
|
125,600 ֏
|
|
127,900 ֏
|
|
128,900 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
129,800 ֏
|
|
131,900 ֏
|
|
134,000 ֏
|
|
136,900 ֏
|
|
|
|