Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 16Gb, Ереван, Армения.
Осенняя скидка 2024 г.: 15%, экономия: 17,580 ֏
Акция действует до: 28.11.2024
Цена: 134,780 ֏ 117,200 ֏
|
|
9,767 ֏/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Армении |
|
|
|
|
Экран | Размер | 10.1'' |
---|
Разрешение | 1920x1200 |
---|
PPI | 224 |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | + |
---|
Широкоформатный | + |
---|
Система | ОС | Android 6.0 |
---|
Платформа | Android |
---|
Ядро процессора | Cortex-A53 |
---|
Процессор | Samsung Exynos 7870 |
---|
Техпроцесс | 14 нм |
---|
Ядер процессора | 8 |
---|
Частота процессора | 1 600 МГц |
---|
Видеопроцессор | Mali-T830 |
---|
Память | Память оперативная | 2 Гб |
---|
Память встроенная | 16 Гб |
---|
Слот карты памяти | + |
---|
Связь | Wi-Fi | + |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
---|
LTE | + |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 4.2 |
---|
Профиль A2DP | + |
---|
SIM-карта | nano SIM |
---|
SIM-карты | 1 |
---|
Работа в режиме сотового телефона | + |
---|
3G | + |
---|
Камера | Камера фронтальная | + |
---|
Основных камер | 1 |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
---|
Камера тыловая | + |
---|
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс |
---|
Вспышка | + |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Функции | Автоповорот экрана | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
GPS | + |
---|
ГЛОНАСС | + |
---|
Датчик освещенности | + |
---|
Аудио | Наличие динамика | + |
---|
Наличие микрофона | + |
---|
Форматы | АудиоAAC | + |
---|
WMA | + |
---|
WAV | + |
---|
OGG | + |
---|
FLAC | + |
---|
| | Подключение | Разъем | micro-USB |
---|
Подключение к ПК по USB | + |
---|
Подключение устройств по USB | под заказ |
---|
Аудио выход | + |
---|
Аккумулятор | Просмотр видео | 13 ч |
---|
Емкость | 7 300 мАч |
---|
Размеры и вес | Длина | 254 мм |
---|
Ширина | 155 мм |
---|
Толщина | 8 мм |
---|
Вес | 525 г |
---|
Особенности | Выход на рынок | 2016 |
---|
|
|
Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 16Gb недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 15%, г. Ереван, Армения.
|
|
|
id товара: id204101
|
Еще
113,000 ֏
|
|
115,900 ֏
|
|
115,900 ֏
|
|
115,900 ֏
|
|
116,900 ֏
|
|
117,200 ֏
|
|
117,200 ֏
|
|
117,200 ֏
|
|
117,200 ֏
|
|
117,200 ֏
|
|
117,200 ֏
|
|
117,200 ֏
|
|
120,900 ֏
|
|
120,900 ֏
|
|
121,400 ֏
|
|
121,400 ֏
|
|
121,400 ֏
|
|
122,900 ֏
|
|
122,900 ֏
|
|
123,900 ֏
|
|
124,900 ֏
|
|
|
|