Планшет Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6210 16GB, Ереван, Армения.
Зимняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 55,380 ֏
Акция действует до: 28.01.2025
Цена: 424,580 ֏ 369,200 ֏
|
|
30,767 ֏/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Армении |
|
|
|
|
Экран | Размер | 7'' |
---|
Разрешение | 1024x600 |
---|
PPI | 170 |
---|
Матрица | PLS |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | + |
---|
Широкоформатный | + |
---|
Система | ОС | Android 3.2 |
---|
Платформа | Android |
---|
Ядро процессора | Cortex-A9 |
---|
Процессор | Samsung Exynos 4210 |
---|
Техпроцесс | 45 нм |
---|
Ядер процессора | 2 |
---|
Частота процессора | 1 200 МГц |
---|
Видеопроцессор | Mali-400 MP4 |
---|
Память | Память оперативная | 1 Гб |
---|
Память встроенная | 16 Гб |
---|
Слот карты памяти | + |
---|
Размер карты памяти, макс. | 32 Гб |
---|
Связь | Wi-Fi | + |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
---|
Bluetooth | + |
---|
Камера | Камера фронтальная | + |
---|
Основных камер | 1 |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
---|
Камера тыловая | + |
---|
Разрешение основной камеры | 3 Мпикс |
---|
Вспышка | + |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Функции | Клавиатура | под заказ |
---|
Автоповорот экрана | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Гироскоп | + |
---|
GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
Датчик освещенности | + |
---|
Аудио | Звук | стерео |
---|
Наличие динамика | + |
---|
Наличие микрофона | + |
---|
Форматы | | ВидеоMPEG-4 | + |
---|
H.263 | + |
---|
H.264 | + |
---|
MP4 | + |
---|
WMV | + |
---|
MKV | + |
---|
| Подключение | Подключение к ПК по USB | + |
---|
Подключение устройств по USB | под заказ |
---|
Аудио выход | + |
---|
Аккумулятор | Время работы | 8 ч |
---|
Емкость | 4 000 мАч |
---|
Размеры и вес | Длина | 193 мм |
---|
Ширина | 122 мм |
---|
Толщина | 10 мм |
---|
Вес | 343 г |
---|
Особенности |
|
|
Планшет Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6210 16GB недорого — зимняя распродажа 2025 со скидкой 15%, г. Ереван, Армения.
|
|
|
id товара: id204197
|
Еще
354,900 ֏
|
|
356,900 ֏
|
|
361,900 ֏
|
|
365,000 ֏
|
|
365,000 ֏
|
|
365,000 ֏
|
|
365,000 ֏
|
|
365,000 ֏
|
|
369,200 ֏
|
|
369,900 ֏
|
|
377,600 ֏
|
|
377,600 ֏
|
|
378,900 ֏
|
|
379,900 ֏
|
|
379,900 ֏
|
|
379,900 ֏
|
|
379,900 ֏
|
|
379,900 ֏
|
|
379,900 ֏
|
|
379,900 ֏
|
|
379,900 ֏
|
|
|
|