Планшет Samsung Galaxy Book 12 SM-W720 4Gb 128Gb Wi-Fi, Ереван, Армения.
Осенняя скидка 2024 г.: 15%, экономия: 76,170 ֏
Акция действует до: 28.11.2024
Цена: 583,970 ֏ 507,800 ֏
|
|
42,317 ֏/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Армении |
|
|
|
|
Экран | Размер | 12'' |
---|
Разрешение | 2160x1440 |
---|
PPI | 216 |
---|
Матрица | Super AMOLED |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | + |
---|
Система | ОС | Windows 10 |
---|
Ядро процессора | Kaby Lake |
---|
Процессор | Intel Core i5 7200U |
---|
Техпроцесс | 14 нм |
---|
Ядер процессора | 2 |
---|
Частота процессора | 2 500 МГц |
---|
Видеопроцессор | Intel HD Graphics (Kaby Lake) |
---|
Память | Память оперативная | 4 Гб |
---|
Память встроенная | 128 Гб |
---|
Слот карты памяти | + |
---|
Связь | Wi-Fi | + |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
---|
Wi-Fi Direct | + |
---|
NFC | + |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 4.1 |
---|
Профиль A2DP | + |
---|
Камера | Камера фронтальная | + |
---|
Основных камер | 1 |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
---|
Камера тыловая | + |
---|
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Функции | Клавиатура | + |
---|
Автоповорот экрана | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
GPS | + |
---|
ГЛОНАСС | + |
---|
Датчик освещенности | + |
---|
Подключение док-станции | + |
---|
Аудио | Наличие динамика | + |
---|
Наличие микрофона | + |
---|
Форматы | | | Подключение | Подключение устройств по USB | под заказ |
---|
USB 3.1 Type-C | + |
---|
Подключение к монитору и телевизору | под заказ |
---|
Аудио выход | + |
---|
Аккумулятор | Просмотр видео | 11 ч |
---|
Емкость | 5 070 мАч |
---|
Размеры и вес | Длина | 291 мм |
---|
Ширина | 200 мм |
---|
Толщина | 7.4 мм |
---|
Вес | 753 г |
---|
Особенности | Корпус, материал | металл |
---|
Стилус | + |
---|
|
|
Планшет Samsung Galaxy Book 12 SM-W720 4Gb 128Gb Wi-Fi недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 15%, г. Ереван, Армения.
|
|
|
id товара: id204189
|
Еще
492,900 ֏
|
|
493,900 ֏
|
|
494,900 ֏
|
|
496,900 ֏
|
|
499,900 ֏
|
|
505,900 ֏
|
|
507,800 ֏
|
|
507,800 ֏
|
|
507,900 ֏
|
|
514,900 ֏
|
|
520,400 ֏
|
|
522,900 ֏
|
|
533,900 ֏
|
|
549,800 ֏
|
|
554,000 ֏
|
|
558,200 ֏
|
|
558,200 ֏
|
|
558,200 ֏
|
|
563,900 ֏
|
|
566,600 ֏
|
|
566,600 ֏
|
|
|
|