Планшет Lenovo M10 FHD Plus TB-X606X 4/64GB LTE (ZA5V0311PL), Ереван, Армения.
Осенняя скидка 2024 г.: 15%, экономия: 13,035 ֏
Акция действует до: 28.11.2024
|
|
7,242 ֏/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Армении |
|
|
|
|
Экран | Размер | 10.3'' |
---|
Разрешение | 1920x1200 |
---|
PPI | 220 |
---|
Матрица | IPS |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | + |
---|
Широкоформатный | + |
---|
Система | ОС | Android 9.0 |
---|
Ядро процессора | Cortex-A53 |
---|
Процессор | MediaTek Helio P22T |
---|
Техпроцесс | 12 нм |
---|
Ядер процессора | 8 |
---|
Частота процессора | 2 300 МГц |
---|
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
---|
Память | Память оперативная | 4 Гб |
---|
Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
---|
Память встроенная | 64 Гб |
---|
Слот карты памяти | + |
---|
Размер карты памяти, макс. | 256 Гб |
---|
Связь | Wi-Fi | + |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
---|
Wi-Fi Direct | + |
---|
LTE | + |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 5.0 |
---|
SIM-карта | nano SIM |
---|
SIM-карты | 1 |
---|
3G | + |
---|
Камера | Камера фронтальная | + |
---|
Основных камер | 1 |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
---|
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Функции | Автоповорот экрана | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
GPS | + |
---|
A-GPS | + |
---|
ГЛОНАСС | + |
---|
FM-тюнер | + |
---|
Подключение док-станции | + |
---|
Аудио | Звук | стерео |
---|
Наличие динамика | + |
---|
Наличие микрофона | + |
---|
Форматы | | ВидеоH.264 | + |
---|
MOV | + |
---|
MP4 | + |
---|
WMV | + |
---|
MKV | + |
---|
| Подключение | Разъем | USB-C |
---|
Подключение к ПК по USB | + |
---|
Подключение устройств по USB | под заказ |
---|
USB 3.1 Type-C | + |
---|
Аудио выход | + |
---|
Аккумулятор | Емкость | 5 000 мАч |
---|
USB зарядка | + |
---|
Размеры и вес | Длина | 244.2 мм |
---|
Ширина | 153.3 мм |
---|
Толщина | 8.15 мм |
---|
Вес | 460 г |
---|
Особенности | Доступные цвета | серый |
---|
Корпус, материал | металл |
---|
Выход на рынок | 2020 |
---|
|
|
Планшет Lenovo M10 FHD Plus TB-X606X 4/64GB LTE (ZA5V0311PL) недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 15%, г. Ереван, Армения.
|
|
|
id товара: id208057
|
Еще
83,600 ֏
|
|
83,900 ֏
|
|
84,900 ֏
|
|
86,900 ֏
|
|
87,800 ֏
|
|
87,900 ֏
|
|
88,900 ֏
|
|
88,900 ֏
|
|
88,900 ֏
|
|
89,900 ֏
|
|
89,900 ֏
|
|
90,900 ֏
|
|
91,900 ֏
|
|
92,000 ֏
|
|
92,000 ֏
|
|
92,000 ֏
|
|
92,900 ֏
|
|
93,900 ֏
|
|
93,900 ֏
|
|
95,900 ֏
|
|
95,900 ֏
|
|
|
|