Планшет Doogee T10S 6/128GB LTE, Ереван, Армения.
Осенняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 4,791 ֏
Акция действует до: 28.11.2024
|
|
3,992 ֏/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Армении |
|
|
|
|
Экран | Размер | 10.1'' |
---|
Разрешение | 1920x1200 |
---|
PPI | 224 |
---|
Матрица | IPS |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | + |
---|
Система | ОС | Android 13 |
---|
Платформа | Android |
---|
Ядро процессора | Cortex-A55, Cortex-A75 |
---|
Процессор | Unisoc Tiger T606 |
---|
Техпроцесс | 12 нм |
---|
Ядер процессора | 8 |
---|
Частота процессора | 1 600 МГц |
---|
Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 |
---|
Память | Память оперативная | 6 Гб |
---|
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память встроенная | 128 Гб |
---|
Слот карты памяти | + |
---|
Размер карты памяти, макс. | 1 024 Гб |
---|
Связь | Wi-Fi | + |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
---|
LTE | + |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 5.0 |
---|
SIM-карты | 2 |
---|
Работа в режиме сотового телефона | + |
---|
3G | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
Камера | Камера фронтальная | + |
---|
Основных камер | 2 |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
---|
Камера тыловая | + |
---|
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс |
---|
Вспышка | + |
---|
Функции | Автоповорот экрана | + |
---|
Гироскоп | + |
---|
GPS | + |
---|
ГЛОНАСС | + |
---|
Компас | + |
---|
FM-тюнер | + |
---|
Аудио | Звук | стерео |
---|
Наличие динамика | + |
---|
Наличие микрофона | + |
---|
Подключение | Разъем | USB-C |
---|
USB 3.1 Type-C | + |
---|
Аудио выход | + |
---|
Аккумулятор | Время работы (музыка) | 16 ч |
---|
Просмотр видео | 7 ч |
---|
Емкость | 6 600 мАч |
---|
USB зарядка | + |
---|
Размеры и вес | Длина | 161.1 мм |
---|
Ширина | 242.3 мм |
---|
Толщина | 8.4 мм |
---|
Вес | 563 г |
---|
Особенности | Доступные цвета | серый, синий, зеленый |
---|
Корпус, материал | металл |
---|
Выход на рынок | 2023 |
---|
|
|
Планшет Doogee T10S 6/128GB LTE недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 10%, г. Ереван, Армения.
|
|
|
id товара: id208128
|
Еще
46,900 ֏
|
|
46,900 ֏
|
|
47,900 ֏
|
|
47,900 ֏
|
|
48,900 ֏
|
|
48,900 ֏
|
|
48,900 ֏
|
|
49,900 ֏
|
|
50,000 ֏
|
|
50,000 ֏
|
|
50,000 ֏
|
|
50,900 ֏
|
|
50,900 ֏
|
|
50,900 ֏
|
|
51,900 ֏
|
|
51,900 ֏
|
|
52,900 ֏
|
|
52,900 ֏
|
|
53,900 ֏
|
|
53,900 ֏
|
|
53,900 ֏
|
|
|
|