Планшет BQ 1024L Exion Pro (2020), Ереван, Армения.
Бренд: BQ
Осенняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 4,581 ֏
Акция действует до: 28.11.2024
|
|
3,817 ֏/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Армении |
|
|
|
|
Экран | Размер | 10.1'' |
---|
Разрешение | 1280x800 |
---|
PPI | 149 |
---|
Матрица | IPS |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | + |
---|
Широкоформатный | + |
---|
Система | ОС | Android 10 |
---|
Ядро процессора | Cortex-A55 |
---|
Процессор | Spreadtrum SC9863A |
---|
Техпроцесс | 28 нм |
---|
Ядер процессора | 8 |
---|
Частота процессора | 1 600 МГц |
---|
Память | Память оперативная | 2 Гб |
---|
Память встроенная | 32 Гб |
---|
Слот карты памяти | + |
---|
Размер карты памяти, макс. | 64 Гб |
---|
Связь | Wi-Fi | + |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
---|
LTE | + |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 4.2 |
---|
SIM-карта | micro SIM |
---|
SIM-карты | 1 |
---|
GPRS | + |
---|
3G | + |
---|
EDGE | + |
---|
Камера | Камера фронтальная | + |
---|
Основных камер | 1 |
---|
Разрешение фронтальной камеры | 0.3 Мпикс |
---|
Разрешение основной камеры | 2 Мпикс |
---|
Вспышка | + |
---|
Функции | Автоповорот экрана | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
GPS | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Аудио | Звук | моно |
---|
Наличие динамика | + |
---|
Наличие микрофона | + |
---|
Форматы | | | Подключение | Разъем | USB-C |
---|
Подключение к ПК по USB | + |
---|
USB 3.1 Type-C | + |
---|
Аудио выход | + |
---|
Аккумулятор | Емкость | 5 000 мАч |
---|
USB зарядка | + |
---|
Размеры и вес | Длина | 246.5 мм |
---|
Ширина | 163 мм |
---|
Толщина | 9.8 мм |
---|
Вес | 465 г |
---|
Особенности | Доступные цвета | черный, серебристый, темно-серый, золотистый |
---|
Корпус, материал | пластик |
---|
|
|
Планшет BQ 1024L Exion Pro (2020) недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 10%, г. Ереван, Армения.
|
|
|
id товара: id204116
|
Еще
44,900 ֏
|
|
44,900 ֏
|
|
44,900 ֏
|
|
45,900 ֏
|
|
45,900 ֏
|
|
45,900 ֏
|
|
45,900 ֏
|
|
45,900 ֏
|
|
46,900 ֏
|
|
46,900 ֏
|
|
47,900 ֏
|
|
47,900 ֏
|
|
47,900 ֏
|
|
48,900 ֏
|
|
48,900 ֏
|
|
48,900 ֏
|
|
49,900 ֏
|
|
50,000 ֏
|
|
50,000 ֏
|
|
50,000 ֏
|
|
50,900 ֏
|
|
|
|