Планшеты: Samsung, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm SM6115, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 129 800 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm Snapdragon 662, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 129 800 ֏ | |  |
9.7', 2048x1536 px, Super AMOLED, Android 7.1, 4-ядерный 2150 МГц, Память: 4 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS 129 800 ֏ | |  |
9.6', 1280x800 px, TFT PLS, Android 4.4, Spreadtrum SC8830, 4-ядерный 1300 МГц, Память: 1.5 Гб / 8 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS 129 800 ֏ | | |
|
|
 |
9.6', 1280x800 px, Android 4.4, Spreadtrum SC7730SE, 4-ядерный 1300 МГц, Память: 1.5 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, 3G, GPS 129 800 ֏ | |  |
9.6', 1280x800 px, TFT PLS, Android 4.4, 4-ядерный 1300 МГц, Память: 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS 129 800 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, Android 9.0, 8-ядерный, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 129 800 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, Android 9.0, 8-ядерный, Память: 3 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 129 800 ֏ | |  |
9.7', 2048x1536 px, Super AMOLED, Android 7.1, 4-ядерный 2150 МГц, Память: 4 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 134 000 ֏ | | |
|
|
 |
12.4', 2560x1600 px, TFT
, Android 11, Qualcomm Snapdragon 750G, 8-ядерный
, Память: 4 Гб / 64 Гб,
, Камеры: 5 Мп 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 136 900 ֏ | |  |
12.4', 2560x1600 px, AMOLED, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 136 900 ֏ | |  |
Дисплей: 10.9", 2112x1320 пикс, 90 Гц, TFT LCD; ОС: Android 15; Камеры: 8 Мп основая, 5 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G; Батарея: 8000 мАч, с быстрой зарядкой 138 900 ֏ | |  |
8', 1920x1200 px, PLS, Android 10, Samsung Exynos 9810, 8-ядерный 2700 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS, NFC 141 900 ֏ | |  |
9.7', 2048x1536 px, Super AMOLED Plus, Android 7.0, Samsung Exynos 5433, 8-ядерный 1900 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 2.1 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 142 400 ֏ | |  |
9.7', 2048x1536 px, AMOLED, Android, 8-ядерный 1300 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 2.1 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11ac, 802.11a, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 142 400 ֏ | | |
|
|