Планшеты: 5G, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
11', 2360x1640 px, IPS, iOS 17, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 244 900 ֏ | |  |
11", 2360x1640 пикс, IPS, iOS 18, Apple M3, 8 ядер, 4000 МГц, 12 Мп основая камера, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS, 7606 мАч, работа до 10 ч, быстрая зарядка 250 900 ֏ | |  |
13", 2732x2048 пикс, IPS, iOS 18, Apple M3, 8 ядер, 4000 МГц, 12 Мп основая камера, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS, 9705 мАч, работа до 10 ч, быстрая зарядка 253 900 ֏ | |  |
14.6', 2960x1848 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 257 900 ֏ | | |
|
|
 |
Дисплей: 11", 2560x1600 пикс, 120 Гц, AMOLED; ОС: Android 16; Камеры: 13 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4, 5G, 3G, GPS; Батарея: 8400 мАч, с быстрой зарядкой 258 900 ֏ | |  |
13', 2732x2048 px, IPS, iOS 17, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 262 900 ֏ | |  |
12.4', 2800x1752 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 265 900 ֏ | |  |
12.4', 2800x1752 px, AMOLED, Android 14, MediaTek Dimensity 9300+, 8-ядерный 3400 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 270 900 ֏ | |  |
10.9', 2360x1640 px, IPS, iOS 15, Apple M1, 8-ядерный, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 280 900 ֏ | | |
|
|
 |
Дисплей: 11", 2560x1600 пикс, 120 Гц, AMOLED; ОС: Android 16; Камеры: 13 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4, 5G, 3G, GPS; Батарея: 8400 мАч, с быстрой зарядкой 283 900 ֏ | |  |
11', 2388x1668 px, IPS
, iOS 16, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб
, Камеры: 12 Мп / 12 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 283 900 ֏ | |  |
14.6', 2960x1848 px, Super AMOLED, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 292 900 ֏ | |  |
12.4', 2800x1752 px, AMOLED, Android 14, MediaTek Dimensity 9300+, 8-ядерный 3400 МГц, Память: 12 Гб / 512 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 300 900 ֏ | |  |
14.6', 2960x1848 px, Super AMOLED
, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц
, Память: 12 Гб / 256 Гб,
, Камеры: 12 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 301 900 ֏ | |  |
14.6', 2960x1848 px, AMOLED, Android 14, MediaTek Dimensity 9300+, 8-ядерный 3400 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11be, Bluetooth 5.3, 3G, GPS 305 900 ֏ | | |
|
|