Изображение |
Название |
 |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 109 900 ֏ | |  |
11.5', 2000x1200 px, IPS, Android 14, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS 109 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Samsung Exynos 9611, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 109 900 ֏ | |  |
Дисплей: 12.1", 2560x1600 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: Android 15; Камеры: 8 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS; Батарея: 10100 мАч, с быстрой зарядкой 109 900 ֏ | | |
|
|
 |
11.61', 2800x2000 px, IPS, Android 13, MediaTek Dimensity 9000, 8-ядерный 3050 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, GPS 110 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 113 000 ֏ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 113 900 ֏ | |  |
14.3', 2400x1600 px, IPS, Android 14, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 13 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 3G, GPS 114 900 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Dimensity 720, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 48 Мп / 48 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS, NFC 114 900 ֏ | | |
|
|
 |
11', 2000x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 16 Мп / 48 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS, NFC 115 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT
, Android 10, Qualcomm SM6115, 8-ядерный 1800 МГц
, Память: 3 Гб / 32 Гб,
, Камеры: 5 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 117 200 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, Android 9.0, 8-ядерный, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 117 200 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, Android 6.0, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 117 200 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, Android 6.0, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS 117 200 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm Snapdragon 662, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 117 200 ֏ | | |