Изображение |
Название |
 |
Дисплей: 11", 1920x1200 пикс, 90 Гц, IPS; ОС: Android 15; Камеры: 13 Мп основая, 5 Мп селфи; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE, GPS; Батарея: 8000 мАч, с быстрой зарядкой 55 900 ֏ | |  |
10.95', 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 2.0, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS 56 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm SM6115, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 56 900 ֏ | |  |
8.7', 1340x800 px, TFT, Android 11, 8-ядерный, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 2 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 56 900 ֏ | | |
|
|
 |
10.1', 1920x1200 px, IPS
, Android 13, Unisoc Tiger T606, 8-ядерный 2000 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 5 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 56 900 ֏ | |  |
11', 1920x1200 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 56 900 ֏ | |  |
11", 2560x1600 пикс, IPS, Android 15, MediaTek Helio G100 Ultra, 8 ядер, 2200 МГц, 8 Мп основая камера, 5 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, LTE, 9000 мАч, быстрая зарядка 56 900 ֏ | |  |
Дисплей: 11", 1920x1200 пикс, 60 Гц, IPS; ОС: Android 14; Камеры: 8 Мп основая, 5 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE, GPS; Батарея: 6000 мАч 56 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, IPS
, Android 10, HiSilicon Kirin 820, 8-ядерный 2360 МГц
, Память: 4 Гб / 64 Гб,
, Камеры: 8 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS 57 900 ֏ | | |
|
|
 |
10.1', 1280x800 px, Android 10, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 57 900 ֏ | |  |
10.61', 1920x1200 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 57 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 11, MediaTek Helio G80, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 57 900 ֏ | |  |
11', 2000x1200 px, IPS, Android 12, Unisoc Tiger T616, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 57 900 ֏ | |  |
8', 1280x800 px, IPS, Android 11, MediaTek Helio P22T, 4-ядерный 2300 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 57 900 ֏ | |  |
10.36', 2000x1200 px, IPS
, Android 13, Unisoc Tiger T606, 8-ядерный 1600 МГц
, Память: 8 Гб / 256 Гб,
, Камеры: 16 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 3G, GPS 57 900 ֏ | | |