Изображение |
Название |
 |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 11, MediaTek MT8788V, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 47 900 ֏ | |  |
10.61', 1920x1200 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 47 900 ֏ | |  |
10.5', 1920x1200 px, IPS
, Android 12, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 47 900 ֏ | |  |
10.1', 1280x800 px, IPS, Android 13, 4-ядерный 2000 МГц, Память: 2 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 47 900 ֏ | |
|
|
 |
10.1", 1920x1200 пикс, IPS, Android 12, Mediatek MT8786, 8 ядер, 2000 МГц, 5 Мп основая камера, 2 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 5100 мАч 47 900 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 12, Unisoc Tiger T606, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 48 900 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 48 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, Android 14, Unisoc Tiger T616, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 48 900 ֏ | |  |
11', 1920x1200 px, IPS, Android 14, Unisoc Tiger T616, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 48 900 ֏ | |
|
|
 |
1920x1200 px, IPS, Android 9.0, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц, Память:, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 48 900 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 11, MediaTek MT8768E, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, GPS 48 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 13, Unisoc Tiger T616, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 49 900 ֏ | |  |
11', 1920x1200 px, IPS, Android 14, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS 49 900 ֏ | |  |
8', 1280x800 px, IPS
, Android 12, MediaTek Helio G25, 8-ядерный 2000 МГц
, Память: 4 Гб / 64 Гб,
, Камеры: 5 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 49 900 ֏ | |  |
10.95", 1920x1200 пикс, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 685, 6 ядер, 2800 МГц, 13 Мп основая камера, 5 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE, GPS, 7000 мАч 49 900 ֏ | | |