Планшеты: Samsung, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
14.6', 2960x1848 px, AMOLED, Android 14, MediaTek Dimensity 9300+, 8-ядерный 3400 МГц, Память: 16 Гб / 1024 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11be, Bluetooth 5.3, 3G, GPS 402 900 ֏ | |  |
12', 2160x1440 px, Super AMOLED, Windows 10, Intel Core i5 7200U, 2-ядерный 2500 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC 415 400 ֏ | |  |
Дисплей: 14.6", 2960x1848 пикс, 120 Гц, AMOLED; ОС: Android 16; Камеры: 13 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4; Батарея: 11600 мАч, с быстрой зарядкой 440 900 ֏ | |  |
14.6', 2960x1848 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 16 Гб / 1024 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 445 900 ֏ | | |
|
|
 |
Дисплей: 14.6", 2960x1848 пикс, 120 Гц, AMOLED; ОС: Android 16; Камеры: 13 Мп основая, 12 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4, 5G, 3G, GPS; Батарея: 11600 мАч, с быстрой зарядкой 486 900 ֏ | |  |
12', 2160x1440 px, Super AMOLED, Windows 10, Intel Core i5 7200U, 2-ядерный 2500 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC 507 800 ֏ | |  |
10.6', 1920x1280 px, TFT, Windows 10, Intel Core M3 7Y30, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS, NFC 507 800 ֏ | |  |
10.6', 1920x1280 px, TFT, Windows 10, Intel Core M3 7Y30, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 507 800 ֏ | |  |
8', 1920x1200 px, PLS
, Android 10, 8-ядерный 2700 МГц
, Память: 4 Гб / 64 Гб,
, Камеры: 5 Мп 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS, NFC 554 000 ֏ | | |
|
|
 |
8', 1280x800 px, Android 4.4, Qualcomm Snapdragon APQ8026, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 1.5 Гб / 16 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 3.1 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS, NFC 558 200 ֏ | |  |
8', 1280x800 px, Android 4.4, Qualcomm Snapdragon APQ8026, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 1.5 Гб / 16 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 3.1 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS, NFC 558 200 ֏ | |  |
8', 1280x800 px, Android 7.1, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 3 Гб / 16 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS, NFC 566 600 ֏ | |  |
8', 1280x800 px, Android 7.1, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 3 Гб / 16 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC 566 600 ֏ | |  |
8.7', 1340x800 px, TFT, Android 11, MediaTek MT8768T, 8-ядерный, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 2 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 625 400 ֏ | |  |
10.6', 1920x1280 px, TFT, Windows 10, Intel Core M3 7Y30, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC 625 400 ֏ | | |
|
|