Ноутбук: цена 500000 - 999000 ֏, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 14", 3840x2400, 60 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 75 Вт*ч, с быстрой зарядкой 638 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 639 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 639 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2880x1800, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 76 Вт*ч 641 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 642 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro 644 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, OLED; AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2000 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 890M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 645 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 90 Вт*ч 647 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 17", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 65 Вт*ч 648 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, OLED
; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер
; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб 649 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS, сенсорный; AMD Ryzen AI 9 365, 2000 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 880M (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home; батарея: 82 Вт*ч, с быстрой зарядкой 654 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M1 Pro (10 ядер), 10 ядер; Apple M1 Pro GPU (16 ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS; батарея: 100 Вт*ч, с быстрой зарядкой 667 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 57 Вт*ч, с быстрой зарядкой 668 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 2880x1800, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 671 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 165 Гц, IPS
; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; без ОС 679 900 ֏ | | |
|
|