Ноутбук: цена 300000 - 500000 ֏, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 14'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 11500H, 2400 МГц, 6 ядер; Intel UHD Graphics Xe 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 374 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 13.3'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1360P, 1900 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce GTX 1650, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 375 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 13.3'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер
; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб
; без ОС 375 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7735HS, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 376 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 6800H, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 376 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS; батарея: 66.5 Вт*ч, с быстрой зарядкой 377 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS; батарея: 66.5 Вт*ч, с быстрой зарядкой 377 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS; батарея: 66.5 Вт*ч, с быстрой зарядкой 377 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 378 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 75 Вт*ч, с быстрой зарядкой 378 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 17.3'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 381 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 52.5 Вт*ч, с быстрой зарядкой 381 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS
; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4060
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; без ОС 382 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; Snapdragon X Elite X1E-78-100, 3400 МГц, 12 ядер; Qualcomm Adreno (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 382 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 13.6", 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M4 (10 ядер), 10 ядер; Apple M4 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS; батарея: 53.8 Вт*ч, с быстрой зарядкой 382 900 ֏ | | |
|
|