Ноутбук: цена 200000 - 300000 ֏, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i3 1315U, 1200 МГц, 6 ядер; Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 42 Вт*ч 210 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i3 N305, 8 ядер; Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 256 Гб; Windows 11 Pro 211 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core i7 1165G7, 2800 МГц, 4 ядра
; Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 512 Гб
; Windows 11 Pro 211 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1334U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 211 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 211 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 46.8 Вт*ч 211 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 212 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1255U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 212 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 13500H, 2600 МГц, 12 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 42 Вт*ч 212 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7520U, 2800 МГц, 4 ядра; AMD Radeon 610M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 50 Вт*ч 212 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7430U, 2300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon Vega 7 (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 41 Вт*ч, с быстрой зарядкой 212 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core i3 1315U, 1200 МГц, 6 ядер
; Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб
; без ОС 213 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i3 9100T, 3100 МГц, 4 ядра; Intel UHD Graphics 630 (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 240 Гб; Windows 10 Home 213 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 12700H, 2300 МГц, 14 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 42 Вт*ч 213 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce GTX 1650, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 50 Вт*ч 213 900 ֏ | | |
|
|