Ноутбук: цена 200000 - 300000 ֏, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1255U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 227 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; AMD Ryzen 5 8645HS, 4300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 760M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 57 Вт*ч, с быстрой зарядкой 227 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 228 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core Ultra 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер
; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; без ОС 228 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1235U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 228 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core 5 220H, 2700 МГц, 12 ядер; Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 228 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050; RAM 8192 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 229 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS
; Intel Core i5 12450HX, 2400 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; Windows 11 Home 229 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 14'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; без ОС 229 900 ֏ | | |
|
|
 |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 229 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 50 Вт*ч 229 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 17.3'', 1600x900, 60 Гц, TN+Film; Intel Core i7 1260P, 1700 МГц, 12 ядер; Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 230 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 42 Вт*ч 230 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR5), SSD 256 Гб; Windows 11 Pro 231 900 ֏ | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS
; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер
; Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб
; без ОС 231 900 ֏ | | |
|
|