Изображение |
Название |
 |
12.4', 2800x1752 px, Super AMOLED, Android 10, Qualcomm Snapdragon 865+, 8-ядерный 3100 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 367 900 ֏ | |  |
11', 2560x1600 px, LTPS, Android 10, Qualcomm Snapdragon 865+, 8-ядерный 3100 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 367 900 ֏ | |  |
7.9', 1024x768 px, TFT IPS, iOS, Apple A5, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 0.5 Гб / 32 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS 369 200 ֏ | |  |
12.9', 2732x2048 px, IPS, iOS 16, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 383 900 ֏ | | |
|
|
 |
11', 2388x1668 px, IPS
, iPadOS, Apple M1, 8-ядерный
, Память: 16 Гб / 2048 Гб
, Камеры: 7 Мп 12 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 388 900 ֏ | |  |
13', 2752x2064 px, OLED, iOS 17, Apple M4, 9-ядерный, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 389 900 ֏ | |  |
7.87', 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A7, Память: 1 Гб / 64 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS, NFC 390 200 ֏ | |  |
7.87', 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A7, Память: 1 Гб / 128 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS, NFC 390 200 ֏ | |  |
7.85', 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A8, Память: 2 Гб / 128 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS, NFC 390 200 ֏ | | |
|
|
 |
11', 2388x1668 px, IPS, iOS 16, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 16 Гб / 2048 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE 390 900 ֏ | |  |
13', 2732x2048 px, IPS, iOS 17, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 1024 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 398 900 ֏ | |  |
11', 2420x1668 px, OLED, iOS 17, Apple M4, 9-ядерный, Память: 8 Гб / 512 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 408 900 ֏ | |  |
12.9', 2732x2048 px, IPS, iOS 16, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 16 Гб / 1024 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 408 900 ֏ | |  |
12.9', 2732x2048 px, IPS
, iPadOS, Apple M1, 8-ядерный
, Память: 16 Гб / 1024 Гб
, Камеры: 7 Мп 12 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 413 900 ֏ | |  |
12.9', 2732x2048 px, TFT IPS, iOS, Apple A12X Bionic, 8-ядерный, Память: 1024 Гб, Камеры: 7 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G 415 400 ֏ | | |