Изображение |
Название |
 |
10.1', 1920x1200 px, TFT, Android 9.0, Qualcomm Snapdragon 670, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS, NFC 208 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm SM6115, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 209 600 ֏ | |  |
10.95', 1920x1200 px, IPS
, Android 14, MediaTek Dimensity 8200, 8-ядерный 3100 МГц
, Память: 16 Гб / 512 Гб,
, Камеры: 32 Мп / 50 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS, NFC 210 900 ֏ | |  |
8.3', 2266x1488 px, IPS, iOS 18, Apple A17 Pro, 6-ядерный 3780 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 210 900 ֏ | | |
|
|
 |
11', 2560x1600 px, LTPS, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 211 900 ֏ | |  |
12.4', 2800x1752 px, Super AMOLED, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 212 900 ֏ | |  |
11', 2560x1600 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 212 900 ֏ | |  |
2360x1640 px, IPS, iOS, Apple A14 Bionic, Камеры: 7 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 213 900 ֏ | |  |
13', 2732x2048 px, IPS, iOS 17, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 218 900 ֏ | | |
|
|
 |
8.3', 2266x1488 px, IPS, iOS 18, Apple A17 Pro, 6-ядерный 3780 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 219 900 ֏ | |  |
8.3', 2266x1488 px, IPS, iPadOS, Apple A15 Bionic, 6-ядерный, Память: 4 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 222 900 ֏ | |  |
11', 2560x1600 px, AMOLED
, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 12 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 222 900 ֏ | |  |
12.4', 2800x1752 px, Super AMOLED, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 227 900 ֏ | |  |
8.3', 2266x1488 px, IPS, iOS 18, Apple A17 Pro, 6-ядерный 3780 МГц, Память: 8 Гб / 512 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 232 900 ֏ | |  |
12.4', 2800x1752 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 12 Гб / 512 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 242 900 ֏ | | |