Планшеты: Huawei, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
11.5", 2200x1440 пикс, IPS, HarmonyOS 4.2, HiSilicon Kirin T90A, 8 ядер, 2620 МГц, 13 Мп основая камера, 8 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 7700 мАч 82 900 ֏ | |  |
11.45', 2200x1440 px, IPS, HarmonyOS 3.1, Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, 3G 82 900 ֏ | |  |
11.45', 2200x1440 px, IPS, HarmonyOS 3.1, Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, 3G 84 900 ֏ | |  |
11.45', 2200x1440 px, IPS
, HarmonyOS 3.1, Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, 8-ядерный 2400 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 84 900 ֏ | | |
|
|
 |
Дисплей: 11.5", 2456x1600 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: HarmonyOS 4.3; Камеры: 13 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.2; Батарея: 10100 мАч, с быстрой зарядкой 85 900 ֏ | |  |
11.5", 2200x1440 пикс, IPS, HarmonyOS 4.2, HiSilicon Kirin T90A, 8 ядер, 2620 МГц, 13 Мп основая камера, 8 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 7700 мАч 86 900 ֏ | |  |
9.7', 1280x800 px, IPS, Android 10, HiSilicon Kirin 710A, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 89 900 ֏ | |  |
11.5", 2200x1440 пикс, IPS, HarmonyOS 4.2, HiSilicon Kirin T90A, 8 ядер, 2620 МГц, 13 Мп основая камера, 8 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 7700 мАч 90 900 ֏ | |  |
11', 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 3.1, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, 3G 91 900 ֏ | | |
|
|
 |
10.95', 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 2.0, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 95 900 ֏ | |  |
11.5', 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 888, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS 96 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT IPS, Android 10, kirin, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 100 400 ֏ | |  |
10.95', 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 2.0, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 6 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS 106 900 ֏ | |  |
Дисплей: 11.5", 2456x1600 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: HarmonyOS 4.3; Камеры: 13 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.2; Батарея: 10100 мАч, с быстрой зарядкой 106 900 ֏ | |  |
11.5', 2800x1840 px, IPS
, HarmonyOS 4.2, Hisilicon Kirin 9000WL, 8-ядерный 2840 МГц
, Память: 8 Гб / 256 Гб
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 109 900 ֏ | | |
|
|