Изображение |
Название |
 |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 92 000 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 10, Unisoc Tiger T618, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 92 000 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 12, MediaTek MT8788A, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 16 Мп / 16 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 92 900 ֏ | |  |
11', 2000x1200 px, IPS, Android 10, Qualcomm Snapdragon 662, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 93 900 ֏ | | |
|
|
 |
10.95', 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 2.0, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 95 900 ֏ | |  |
10.3', 1920x1200 px, TFT IPS, Android 9.0, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 96 200 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, Android 9.0, 8-ядерный, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 96 200 ֏ | |  |
11', 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 6 Гб / 256 Гб, Камеры: 32 Мп / 48 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS, NFC 96 900 ֏ | |  |
10.36', 2000x1200 px, IPS
, Android 12, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 5 Мп / 8 Мп
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 96 900 ֏ | | |
|
|
 |
12.96', 2880x1920 px, IPS, Windows 11 Home, Intel Processor N100, 4-ядерный 3400 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G 97 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 12, Qualcomm Snapdragon 720G, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 97 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT IPS, Android 10, kirin, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 100 400 ֏ | |  |
10.2', 2160x1620 px, IPS, iPadOS 15, Apple A13 Bionic, 6-ядерный 2660 МГц, Память: 64 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G 101 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Samsung Exynos 9611, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 103 900 ֏ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 14, Exynos 1280, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 104 900 ֏ | | |