Планшеты: Xiaomi, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
10.61', 1920x1200 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 62 900 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, TFT IPS, Android 8.1, Qualcomm Snapdragon 660, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 63 900 ֏ | |  |
8.7', 1340x800 px, IPS
, Android 13, MediaTek Helio G85, 8-ядерный 2000 МГц
, Память: 6 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 5 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 63 900 ֏ | |  |
8', 1920x1200 px, TFT IPS, Android 8.0, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, GPS 63 900 ֏ | | |
|
|
 |
10.61', 2000x1200 px, IPS, Android 12, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, GPS 64 900 ֏ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 66 900 ֏ | |  |
10.1', 1920x1200 px, TFT IPS, Android 8.1, Qualcomm Snapdragon 660, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 68 900 ֏ | |  |
8', 1920x1200 px, TFT IPS, Android 8.0, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, LTE, 3G, GPS 68 900 ֏ | |  |
10.61', 2000x1200 px, IPS
, Android 12, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц
, Память: 6 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 8 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, GPS 68 900 ֏ | | |
|
|
 |
11", 2560x1600 пикс, IPS, Android 15, MediaTek Helio G100 Ultra, 8 ядер, 2200 МГц, 8 Мп основая камера, 5 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, LTE, 9000 мАч, быстрая зарядка 69 900 ֏ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 73 900 ֏ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 75 900 ֏ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 77 900 ֏ | |  |
11', 2880x1800 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 870, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 86 900 ֏ | |  |
11', 2560x1600 px, IPS
, Android 11, Qualcomm Snapdragon 860, 8-ядерный 2960 МГц
, Память: 6 Гб / 128 Гб
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11a, Bluetooth 5.0 86 900 ֏ | | |
|
|