Планшеты: цена 100000 - 200000 ֏, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
8.8", 2560x1600 пикс, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8475P, 8 ядер, 3200 МГц, 13 Мп основая камера, 8 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 6550 мАч 163 900 ֏ | |  |
11.16', 3200х2136 px, IPS, Android 15, Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 12 Гб / 512 Гб, Камеры: 32 Мп / 50 Мп, Wi-Fi 802.11be, Bluetooth 5.4 164 900 ֏ | |  |
Дисплей: 10.9", 2880x1800 пикс, 144 Гц, IPS; ОС: Android 15; Камеры: 13 Мп основая, 20 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC; Батарея: 10100 мАч, с быстрой зарядкой 164 900 ֏ | |  |
8', TFT, Android 14, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 13 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS, NFC 165 900 ֏ | | |
|
|
 |
11', 2560x1600 px, AMOLED, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 870, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 16 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS 166 900 ֏ | |  |
12.2', 2560x1600 px, TFT, Android 4.4, Samsung Exynos 5420, 8-ядерный 1900 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, GPS 167 600 ֏ | |  |
Дисплей: 13.2", 3392x2400 пикс, 144 Гц, IPS; ОС: Android 15; Камеры: 13 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS; Батарея: 12140 мАч 167 900 ֏ | |  |
11', 2560x1600 px, LTPS, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS 168 900 ֏ | |  |
12.4', 2560x1600 px, AMOLED
, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 12 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 169 900 ֏ | | |
|
|
 |
10.5', 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 8.0, Qualcomm, 8-ядерный 2350 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, GPS 171 800 ֏ | |  |
10.9', 2360x1640 px, IPS, iOS 15, Apple M1, 8-ядерный, Память: 8 Гб / 64 Гб, Камеры: 12 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 172 900 ֏ | |  |
11', 2360x1640 px, IPS, iOS 17, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3 173 900 ֏ | |  |
12.4', 2800x1752 px, Super AMOLED, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS 174 900 ֏ | |  |
11', 2560x1600 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS 174 900 ֏ | |  |
9.7", 2048x1536 пикс, IPS, iOS, Apple A7, 2 ядра, 1300 МГц, 5 Мп основая камера, 1.2 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 6500 мАч, работа до 10 ч 174 900 ֏ | | |
|
|