Планшеты: цена 100000 - 200000 ֏, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
10.95', 2560x1600 px, IPS
, Google Tensor G2, 8-ядерный 2850 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб
, Камеры: 8 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 146 900 ֏ | |  |
12.96", 2880x1920 пикс, IPS, Windows 11, Intel Core i3-1215U, 6 ядер, 1200 МГц, 8 Мп основая камера, 5 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 4800 мАч 147 900 ֏ | |  |
12.4', 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 4.2, HiSilicon Kirin T90A, 8-ядерный 2490 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 148 900 ֏ | |  |
12.7', 2944x1840 px, IPS, Android 14, MediaTek Dimensity 8300, 8-ядерный 3350 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 13 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3 149 900 ֏ | | |
|
|
 |
10.9", 2304x1440 пикс, TFT, Android 15, Samsung Exynos 1580, 8 ядер, 2900 МГц, 13 Мп основая камера, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 8000 мАч, быстрая зарядка 149 900 ֏ | |  |
10.2', 2160x1620 px, TFT IPS, iOS, Apple A10, 4-ядерный 2340 МГц, Память: 32 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 150 800 ֏ | |  |
10.9', 2360x1640 px, IPS, iOS 15, Apple M1, 8-ядерный, Память: 8 Гб / 64 Гб, Камеры: 12 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 150 900 ֏ | |  |
8.3', 2266x1488 px, IPS, iPadOS, Apple A15 Bionic, 6-ядерный, Память: 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 150 900 ֏ | |  |
12.4', 2560x1600 px, IPS
, Windows 11 Home, Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2, 8-ядерный 3150 МГц
, Память: 8 Гб / 256 Гб,
, Камеры: 13 Мп
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 151 900 ֏ | | |
|
|
 |
11', 2360x1640 px, IPS, iOS 17, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3 154 900 ֏ | |  |
11', 2560x1600 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS 154 900 ֏ | |  |
10.9', 2304x1440 px, AMOLED, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 154 900 ֏ | |  |
11", 2360x1640 пикс, IPS, iOS 18, Apple A16 Bionic, 5 ядер, 3460 МГц, 12 Мп основая камера, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS, работа до 9 ч, быстрая зарядка 154 900 ֏ | |  |
10.9", 2304x1440 пикс, TFT, Android 15, Samsung Exynos 1580, 8 ядер, 2900 МГц, 13 Мп основая камера, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS, 8000 мАч, быстрая зарядка 154 900 ֏ | |  |
8', 1920x1280 px, TFT
, Android 9.0, Exynos 7904, 8-ядерный 1800 МГц
, Память: 3 Гб / 32 Гб,
, Камеры: 5 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 3G, GPS 155 000 ֏ | | |
|
|