Наушники: Внутриканальные, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
Тип: беспроводные внутриканальные, с микрофоном; Интерфейсы: Bluetooth 5.4; Звучание: 20-20000 Гц, 110 дБ, 30 Ом; Батарея: работа до 4.5 ч 4 390 ֏ | |  |
Тип: беспроводные внутриканальные, с микрофоном; Интерфейсы: Bluetooth 5.3; Звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом; Батарея: работа до 5.5 ч 4 390 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления; беспроводные; батарея: работа: 5 ч 4 400 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 95 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 4 ч, зарядка: 1 ч 4 490 ֏ | | |
|
|
 |
внутриканальные, без крепления; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 82 дБ, 32 Ом 4 490 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления; провод, mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 104 дБ, 32 Ом 4 490 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 10-28000 Гц, 101 дБ, 32 Ом 4 490 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; батарея: работа: 4 ч 4 490 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; батарея: 4 ч 4 490 ֏ | | |
|
|
 |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 93 дБ, 16 Ом; батарея: работа: 4 ч, зарядка: 1 ч 4 490 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 102 дБ, 32 Ом 4 490 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон
; провод, mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м
; звучание: 20-20000 Гц, 102 дБ, 32 Ом 4 490 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-28000 Гц, 101 дБ, 32 Ом 4 490 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 93 дБ, 32 Ом; батарея: Li-Pol, работа: 3 ч, зарядка: 1 ч 4 490 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон
; беспроводные, радиус действия: 10 м
; звучание: 16 Ом
; батарея: работа: 5 ч 4 490 ֏ | | |
|
|