Наушники: цена 10000 - 50000 ֏, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
накладные, крепление на ухе; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 15-25000 Гц, 101 дБ, 60 Ом 10 290 ֏ | |  |
накладные, на голову, микрофон
; провод, USB шнур: 2 м
; звучание: 20-20000 Гц, 115 дБ 10 290 ֏ | |  |
мониторные, на голову, микрофон
; беспроводные, провод, mini jack 3.5 mm, USB Type-C, отсоединяемый шнур: 1.2 м
; звучание: 20-20000 Гц, 103 дБ, 32 Ом
; батарея: работа: 76 ч, зарядка: 2 ч 10 290 ֏ | |  |
беспроводные мониторные, микрофон; Bluetooth 5.3, USB Type-C, шнур 1.5 м; 20-20000 Гц, 105 дБ, 16 Ом; батарея: 1050 мА*ч, до 45 ч 10 290 ֏ | | |
|
|
 |
Тип: проводные мониторные; Интерфейсы: mini jack 3.5 mm combo, шнур – 1.3 м; Звучание: 12-28000 Гц, 109 дБ, 32 Ом 10 290 ֏ | |  |
Тип: беспроводные каффы, с микрофоном; Интерфейсы: Bluetooth 5.4; Звучание: 20-20000 Гц; Батарея: работа до 6 ч 10 290 ֏ | |  |
Тип: беспроводные накладные, с микрофоном; Интерфейсы: Bluetooth 5.3; Звучание: 20-20000 Гц, 102 дБ, 30 Ом; Батарея: 450 мА*ч, работа до 57 ч 10 290 ֏ | |  |
Тип: беспроводные вставные, с микрофоном; Интерфейсы: Bluetooth 5.3; Звучание: 20-20000 Гц, с активным шумоподавлением 10 290 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 16 Ом; батарея: работа: 4 ч, зарядка: 1.5 ч 10 300 ֏ | | |
|
|
 |
вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 105 дБ; батарея: работа: 2 ч, зарядка: 2 ч 10 300 ֏ | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; батарея: работа: 2.5 ч 10 300 ֏ | |  |
мониторные, на голову, микрофон
; провод, USB шнур: 3.2 м
; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом 10 300 ֏ | |  |
внутриканальные, без крепления; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом; батарея: работа: 6 ч, зарядка: 2 ч 10 390 ֏ | |  |
мониторные, на голову; провод, USB шнур: 2.4 м; звучание: 20-20000 Гц, 92 дБ, 32 Ом 10 390 ֏ | |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, USB шнур: 2.4 м; 20-20000 Гц, 117 дБ, 32 Ом 10 390 ֏ | | |
|
|