Пылесос: Roborock, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, моющий 60 Вт,; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 190 900 ֏ | |  |
моющий, 58 Вт; 0.48 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 193 900 ֏ | |  |
моющий, 58 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.46 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 194 900 ֏ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 204 900 ֏ | | |
|
|
 |
сухая уборка, моющий, 58 Вт; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 218 900 ֏ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 223 900 ֏ | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 230 900 ֏ | |  |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 246 900 ֏ | |  |
сухая уборка, моющий, 60 Вт; контейнер для пыли и ёмкость для воды, 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 240 мин 248 900 ֏ | | |
|
|
 |
сухая уборка, моющий, 60 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 253 900 ֏ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 255 900 ֏ | |  |
моющий; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 259 900 ֏ | |  |
сухая уборка, моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 264 900 ֏ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 290 900 ֏ | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.46 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 298 900 ֏ | | |
|
|