Пылесос: Dreame, купить в Ереване, Армения
Изображение |
Название |
 |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 82 900 ֏ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 86 900 ֏ | |  |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 87 900 ֏ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 87 900 ֏ | | |
|
|
 |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 87 900 ֏ | |  |
моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 91 900 ֏ | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 90 мин 91 900 ֏ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; c циклонным фильтром 0.33 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 91 900 ֏ | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 155 мин 92 900 ֏ | | |
|
|
 |
моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 100 900 ֏ | |  |
моющий, 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 103 900 ֏ | |  |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 103 900 ֏ | |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 160 мин 103 900 ֏ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 280 мин 107 900 ֏ | |  |
моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 109 900 ֏ | | |
|
|